O Governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 270.632.036,00 em recursos extras para a área da saúde na região da Grande São Paulo. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde.
Com este aporte e o IGM Paulista, os repasses exclusivos às pastas municipais de saúde já somam cerca de R$ 2 bilhões na atual gestão em todo o estado. Os recursos para a região integram o anúncio de mais de R$ 930 milhões para os 645 municípios paulistas.
“Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo Incentivo de Gestão Municipal por meio dessa liberação de recursos. São Paulo está na direção certa que é compreender o tamanho dessa responsabilidade e qual caminho temos que trilhar para prestar um serviço de qualidade para o cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
Veja o valor repassado para cada município da região:
ARUJÁ | 6,433,139.00 |
BARUERI | 1,000,000.00 |
BIRITIBA-MIRIM | 250,000.00 |
CAIEIRAS | 4,400,000.00 |
CAJAMAR | 2,650,000.00 |
CARAPICUÍBA | 20,364,450.00 |
COTIA | 11,466,278.00 |
DIADEMA | 3,300,000.00 |
EMBU DAS ARTES | 18,291,639.00 |
EMBU-GUAÇU | 3,600,000.00 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 5,700,000.00 |
FRANCISCO MORATO | 1,500,000.00 |
FRANCO DA ROCHA | 550,000.00 |
GUARAREMA | 1,000,000.00 |
GUARULHOS | 13,810,000.00 |
ITAPECERICA DA SERRA | 11,750,000.00 |
ITAPEVI | 14,220,000.00 |
ITAQUAQUECETUBA | 4,683,139.00 |
JANDIRA | 700,000.00 |
JUQUITIBA | 1,000,000.00 |
MAIRIPORÃ | 2,250,000.00 |
MAUÁ | 11,056,278.00 |
MOGI DAS CRUZES | 1,200,000.00 |
OSASCO | 34,849,417.00 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 4,000,000.00 |
POÁ | 5,500,000.00 |
RIBEIRÃO PIRES | 6,900,000.00 |
RIO GRANDE DA SERRA | 3,550,000.00 |
SALESÓPOLIS | 1,700,000.00 |
SANTA ISABEL | 3,183,139.00 |
SANTANA DE PARNAÍBA | 800,000.00 |
SANTO ANDRÉ | 11,050,000.00 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 6,900,000.00 |
SÃO CAETANO DO SUL | 3,000,000.00 |
SÃO LOURENÇO DA SERRA | 3,150,000.00 |
SÃO PAULO | 19,254,557.00 |
SUZANO | 10,300,000.00 |
TABOÃO DA SERRA | 12,620,000.00 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 2,700,000.00 |
Os recursos destinados à área da saúde serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp.
Saúde regionalO governo paulista tem avançado também na área da Saúde com políticas públicas inovadoras. O principal destaque é a Tabela SUS Paulista, que já repassou mais de R$ 5,5 bilhões para 800 instituições filantrópicas conveniadas ao SUS, e o IGM SUS Paulista, que já destinou cerca de R$ 1 bilhão, desde o ano passado às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.